| 価格 | 3,716.1万円 |
| 坪単価 | 44.99万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 緑区/滝ノ水小学校 170m/緑区/滝ノ水中学校 740m |
| 最寄施設 | |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積 | 273m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | ①第二種住居地域 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 駐車場 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 北 16m(幅員) 公道 11.1m(接面) |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、側溝、【①第1種住居地域】北側道路から南へ20mまで、準防火地域、20m高度地区、滝ノ水地区計画、都市機能誘導区域内、居住誘導区域内、【②第1種低層住居専用地域】北側道路から南へ20m以南、壁面後退1m、10m高度地区、滝ノ水地区計画、都市機能誘導区域内、居住誘導区域内 |
| 情報更新日 | 2020年10月02日 |
| 次回更新予定日 | 2020年10月03日 |
| 物件価格 | 3,716.1万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |