| 価格 | 6,300万円 |
| 所在地 | 名古屋市中区新栄3丁目 |
| 最寄施設 | |
| 種目 | 一棟売ビル |
| 土地面積 | 138.79m² |
| 建物面積 | 122.43m² |
| 総戸数 | - |
| 年収 | - |
| 利回り | - |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 建物構造 | 重量鉄骨造 2階建 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 現況 | 空家 |
| 築年月 | 1983/01 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 南西 20m(幅員) 公道 5.4m(接面) |
| 特色 | 電気、公営水道、公共下水、都市ガス、駐車場、地勢フラット、駅までフラット |
| 情報更新日 | 2020年10月02日 |
| 次回更新予定日 | 2020年10月03日 |
| 物件価格 | 6,300万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |