売地
[価格]
3,716.1万円
|
||||
---|---|---|---|---|
住所 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
名古屋市緑区滝ノ水 | 桜通線/神沢駅 徒歩20分 |
所有権 | 273m² 44.99万円 |
相談 |
物件名 | |||
---|---|---|---|
種目 | 売地 | 物件番号 | 2 |
住所1 | 名古屋市緑区滝ノ水 | 価格 | 3,716.1万円 |
交通 | 桜通線 神沢駅 徒歩20分 | バス停最寄施設 | |
土地面積 | 273m² | 土地面積(坪) | 82.58坪 |
地目 | 雑種地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | ①第二種住居地域 |
建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 200% |
接道 | 北 16m(幅員) 公道 11.1m(接面) | 建築条件 | 条件無 |
現況 | 駐車場 | 引渡時期 | 相談 |
学区 | 緑区/滝ノ水小学校 170m 緑区/滝ノ水中学校 740m |
取引態様 | 専任媒介 |
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、側溝、【①第1種住居地域】北側道路から南へ20mまで、準防火地域、20m高度地区、滝ノ水地区計画、都市機能誘導区域内、居住誘導区域内、【②第1種低層住居専用地域】北側道路から南へ20m以南、壁面後退1m、10m高度地区、滝ノ水地区計画、都市機能誘導区域内、居住誘導区域内 | ||
周辺施設 | ★滝ノ水小学校徒歩3分 ★滝ノ水中学校徒歩10分 ★滝の水公園徒歩2分 | ||
コメント | 本物件は、神沢駅から南へ徒歩20分に位置し、向かいは税務大学校。面積約82坪、間口約11m、クリニック・店舗・事務所(居宅併設・含)最適。名二環まで約560m(乗車時間約2分)の為、アクセス良好! |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|